Движение воспитанников (приказы о зачислении детей)
Уважаемые посетители! В целях защиты персональных данных, фамилии детей в документах скрыты.
Дата | № приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
2024-2025 учебный год | |||
Сентябрь | |||
04.09.2024 | 152 |
вторая младшая старшая |
1 1 |
09.09.2024 | 155 | вторая младшая | 1 |
2023-2024 учебный год | |||
Август | |||
01.08.2024 | 117 |
средняя вторая младшая |
1 1 |
02.08.2024 | 120 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
1 1 |
05.08.2024 | 122 | вторая раннего возраста | 1 |
08.08.2024 | 124 | средняя | 1 |
12.08.2024 | 129 | вторая младшая | 1 |
13.08.2024 | 131 | вторая младшая | 1 |
15.08.2024 | 133 | вторая раннего возраста | 1 |
19.08.2024 | 137 | средняя | 1 |
23.08.2024 | 142 | вторая младшая | 1 |
Июль | |||
01.07.2024 | 79 |
вторая младшая вторая раннего возраста |
1 2 |
02.07.2024 | 83 | вторая младшая | 1 |
04.07.2024 | 85 | вторая раннего возраста | 1 |
08.07.2024 | 88 | вторая раннего возраста | 1 |
10.07.2024 | 90 |
вторая младшая вторая раннего возраста старшая |
2 1 1 |
11.07.2024 | 93 | вторая младшая | 2 |
12.07.2024 | 95 | старшая | 1 |
15.07.2024 | 100 | вторая младшая | 1 |
16.07.2024 | 102 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
1 1 |
17.07.2024 | 104 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
2 1 |
18.07.2024 | 107 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
1 1 |
22.07.2024 | 109 | вторая раннего возраста | 1 |
24.07.2024 | 111 | вторая раннего возраста | 1 |
Июнь | |||
03.06.2024 | 42 | вторая раннего возраста | 1 |
04.06.2024 | 456 | вторая раннего возраста | 1 |
05.06.2024 | 48 | вторая раннего возраста | 1 |
10.06.2024 | 51 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
2 2 |
11.06.2024 | 54 |
старшая вторая младшая |
1 1 |
13.06.2024 | 56 | вторая младшая | 2 |
14.06.2024 | 59 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
1 1 |
17.06.2024 | 62 | вторая раннего возраста | 3 |
18.06.2024 | 64 | вторая младшая | 1 |
19.06.2024 | 66 | вторая раннего возраста | 2 |
20.06.2024 | 69 | вторая раннего возраста | 1 |
25.06.2024 | 72 | старшая | 1 |
Май | |||
20.05.2024 | 37 | вторая младшая | 1 |
Апрель | |||
18.04.2024 | 31 | старшая | 1 |
Март | |||
04.03.2024 | 19 | вторая раннего возраста | 1 |
Февраль | |||
13.02.2024 | 11 | вторая раннего возраста | 1 |
26.02.2024 | 14 | вторая раннего возраста | 1 |
Январь | |||
10.01.2024 | 01 |
старшая вторая раннего возраста |
1 1 |
11.01.2024 | 06 | вторая раннего возраста | 1 |
Декабрь | |||
06.12.2023 | 193 | средняя | 1 |
11.12.2023 | 194 | вторая раннего возраста | 1 |
Ноябрь | |||
02.11.2023 | 179 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
1 1 |
10.11.2023 | 182 | подготовительная | 1 |
14.11.2023 | 184 | старшая | 1 |
Октябрь | |||
02.10.2023 | 164 | вторая младшая | 1 |
04.10.2023 | 167 | вторая младшая | 1 |
16.10.2023 | 170 | старшая | 1 |
17.10.2023 | 172 | старшая | 1 |
Сентябрь | |||
05.09.2023 | 155 | вторая раннего возраста | 1 |
25.09.2023 | 158 | вторая раннего возраста | 1 |
2022-2023 учебный год | |||
Август | |||
01.08.2023 | 121 |
вторая раннего возраста вторая младшая |
3 1 |
02.08.2023 | 126 | вторая младшая | 1 |
08.08.2023 | 130 | первая младшая | 1 |
22.08.2023 | 141 | вторая младшая | 1 |
23.08.2023 | 143 |
старшая вторая раннего возраста |
1 2 |
24.08.2023 | 146 | вторая младшая | 1 |
28.08.2023 | 150 | старшая | 1 |
ИЮЛЬ | |||
03.07.2023 | 87 | вторая раннего возраста | 2 |
04.07.2023 | 89 |
старшая первая младшая вторая младшая |
1 2 1 |
05.07.20232 | 92 | первая младшая | 1 |
06.07.2023 | 94 | вторая младшая | 1 |
10.07.2023 | 96 |
первая младшая подготовительная |
2 1 |
11.07.2023 | 98 | первая младшая | 2 |
12.07.2023 | 100 |
первая младшая вторая младшая подготовительная |
3 1 1 |
13.07.2023 | 103 | первая младшая | 2 |
14.07.2023 | 105 | первая младшая | 2 |
17.07.2023 | 108 | средняя | 1 |
18.07.2023 | 111 | первая младшая | 3 |
19.07.2023 | 114 | подготовительная | 2 |
20.07.2023 | 116 |
вторая младшая подготовительная |
1 1 |
Июнь | |||
20.06.2023 | 13 | старшая | 1 |
Май | |||
02.05.2023 | 51 | средняя | 2 |
03.05.2023 | 52 | первая младшая | 1 |
16.05.2023 | 56 | старшая | 1 |
25.05.2023 | 59 | вторая младшая | 1 |
Апрель | |||
03.04.2023 | 34 | первая младшая | 1 |
05.04.2023 | 38 | первая младшая | 1 |
17.04.2023 | 43 | первая младшая | 1 |
27.04.2023 | 47 | старшая | 1 |
Март | |||
02.03.2023 | 19 | первая младшая | 1 |
06.03.2023 | 23 | старшая | 1 |
13.03.2023 | 26 | старшая | 2 |
Февраль | |||
13.02.2023 | 14 |
первая младшая средняя |
1 1 |
21.02.2023 | 17 | первая младшая | 1 |
Январь | |||
11.01.2023 | 03 | средняя | 1 |
18.01.2023 | 07 | вторая младшая | 1 |
Декабрь | |||
05.12.2022 | 212 | первая младшая | 1 |
07.12.2022 | 217 | первая младшая | 1 |
12.12.2022 | 219 | первая младшая | 1 |
22.12.2022 | 221 | старшая | 1 |
Ноябрь | |||
15.11.2022 | 204 | вторая младшая | 1 |
24.11.2022 | 207 | подготовительная | 1 |
Сентябрь | |||
01.09.2022 | 175 | средняя | 1 |
05.09.2022 | 178 |
вторая раннего возраста подготовительная |
1 1 |
06.09.2022 | 183 | старшая | 1 |
08.09.2022 | 183 |
средняя первая младшая |
1 1 |
09.09.2022 | 186 | вторая раннего возраста | 1 |
13.09.2022 | 188 | старшая | 1 |
14.09.2022 | 190 | первая младшая | 1 |
16.09.2022 | 192 | старшая | 1 |
2021-2022 учебный год
Дата | № приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
Август | |||
01.08.2022 | 139 | старшая | 1 |
02.08.2022 | 141 |
старшая вторая раннего возраста |
1 1 |
03.08.2022 | 146 | первая младшая | 1 |
05.08.2022 | 148 | подготовительная | 1 |
08.08.2022 | 150 | первая младшая | 1 |
11.08.2022 | 154 | первая младшая | 1 |
12.08.2022 | 157 | первая младшая | 1 |
16.08.2022 | 159 |
вторая раннего возраста |
1 |
18.08.2022 | 162 |
средняя вторая раннего возраста |
1 1 |
22.08.2022 | 167 | первая младшая | 1 |
Июль | |||
01.07.2022 | 100 | средняя | 3 |
04.07.2022 | 104 | первая младшая | 2 |
05.07.2022 | 107 | первая младшая | 3 |
06.07.2022 | 109 |
старшая средняя первая младшая |
1 1 1 |
07.07.2022 | 112 | вторая раннего возраста | 1 |
08.07.2022 | 115 | старшая | 1 |
11.07.2022 | 117 | первая младшая | 1 |
15.07.2022 | 120 | вторая раннего возраста | 1 |
19.07.2022 | 123 | первая младшая | 1 |
20.07.2022 | 125 | вторая раннего возраста | 1 |
22.07.2022 | 128 | первая младшая | 1 |
25.07.2022 | 131 | средняя | 1 |
26.07.2022 | 133 | первая младшая | 2 |
Июнь | |||
14.06.2022 | 65 | первая младшая | 1 |
15.06.2022 | 67 | первая младшая | 1 |
20.06.2022 | 80 | первая младшая | 1 |
21.06.2022 | 82 | первая младшая | 1 |
22.06.2022 | 84 | первая младшая | 2 |
23.06.2022 | 86 | первая младшая | 2 |
27.06.2022 | 89 | первая младшая | 1 |
28.06.2022 | 92 |
старшая первая младшая |
2 1 |
Май | |||
04.05.2022 | №53 |
старшая средняя |
1 1 |
05.05.2022 | №55 | вторая раннего возраста | 2 |
11.05.2022 | №58 | средняя | 1 |
19.05.2022 | №60 | старшая | 1 |
24.05.2022 | №62 | средняя | 1 |
27.05.2022 | № 66 | первая младшая | 3 |
Апрель | |||
04.04.2022 | №33 |
старшая вторая младшая |
1 1 |
06.04.2022 | №35 | первая младшая | 1 |
07.04.2022 | №39 | первая младшая | 1 |
08.04.2022 | №41 | первая младшая | 1 |
12.04.2022 | №44 | вторая младшая | 1 |
25.04.2022 | №48 |
Средняя первая младшая |
1 1 |
26.04.2022 | №50 | первая младшая | 1 |
Март | |||
09.03.2022 | №21 |
средняя старшая вторая раннего возраста |
1 1 1 |
10.03.2022 | № 23 | первая младшая | 1 |
14.03.2022 | №25 | средняя | 1 |
15.03.2022 | №27 | средняя | 1 |
Февраль | |||
14.02.2022 | №12 | средняя | 1 |
22.02.2022 | №15 | средняя | 1 |
24.02.2022 | №17 | старшая | 1 |
Январь | |||
11.01.2022 | №02 | первая младшая | 1 |
25.01.2022 | №08 | вторая раннего возраста | 1 |
Декабрь | |||
01.12.2021 | №172 |
старшая первая младшая вторая раннего возраста |
1 1 1 |
02.12.2021 | №175 |
старшая средняя |
1 1 |
06.12.2021 | №178 |
средняя вторая раннего возраста первая младшая |
1 1 1 |
07.12.2021 | №186 | первая младшая | 1 |
15.12.2021 | №190 | первая младшая | 1 |
Ноябрь | |||
09.11.2021 | № 152 |
старшая первая младшая |
1 2
|
10.11.2021 | №158 | первая младшая | 1 |
25.11.2021 | №163 |
первая младшая вторая раннего возраста |
1 1 |
26.11.2021 | № 165 | вторая раннего возраста | 1 |
Октябрь | |||
01.10.2021 | № 132 |
вторая раннего возраста первая младшая |
3 1 |
06.10.2021 | № 136 | вторая раннего возраста | 1 |
11.10.2021 | №138 | вторая раннего возраста | 1 |
13.10.2021 | №141 | первая младшая | 1 |
19.10.2021 | № 144 | первая младшая | 1 |
20.10.2021 | №147 | первая младшая | 1 |
22.10.2021 | №149 | средняя | 1 |
Сентябрь | |||
01.09.2021 | №108 |
вторая раннего возраста первая младшая старшая |
2 2 1 |
07.09.2021 | №114 | первая младшая | 2 |
10.09.2021 | №117 | средняя | 1 |
14.09.2021 | №119 |
средняя первая младшая вторая раннего возраста |
1 1 3 |
15.09.2021 | №122 |
средняя вторая раннего возраста |
1 1 |
2020-2021 учебный год
Дата | № приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
Август |
02.08.2021 | №59 |
первая младшая вторая раннего возраста средняя старшая |
5 4 1 3 |
03.08.2021 | №64 |
первая младшая вторая раннего возраста средняя старшая подготовительная |
1 5 2 1 2 |
04.08.2021 | №66 |
первая младшая вторая раннего возраста средняя старшая |
1 3 1 1 |
05.08.2021 | №69 |
первая младшая вторая раннего возраста средняя |
2 1 1
|
06.08.2021 | №71 | вторая раннего возраста | 1 |
09.08.2021 | №73 |
первая младшая вторая раннего возраста
|
2 2
|
10.08.2021 | №77 |
вторая раннего возраста старшая |
1 1 |
11.08.2021 | №80 |
старшая первая младшая |
1 1 |
12.08.2021 | №83 |
старшая первая младшая |
2 1 |
13.08.2021 | №86 |
старшая вторая раннего возраста |
1 1 |
16.08.2021 | №89 | старшая | 1 |
20.08.2021 | №92 | старшая | 1 |
24.08.2021 | №94 | первая младшая | 2 |
25.08.2021 | №96 |
вторая раннего возраста первая младшая |
2 1 |
27.08.2021 | №100 |
старшая первая младшая вторая раннего возраста |
1 3 2 |
Апрель | |||
05.04.2021 | №38 |
вторая раннего возраста (кратковременная) вторая раннего возраста возраста |
1 1
|
26.04.2021 | №44 | средняя | 1 |
Март | |||
04.03.2021 | №28 | старшая | 1 |
12.03.2021 | №30 | подготовительная | 1 |
15.03.2021 | №33 | старшая | 1 |
Февраль | |||
01.02.2021 | №8 | вторая раннего возраста (кратковременная) | 1 |
05.02.2021 | №11 | вторая раннего возраста | 1 |
15.02.2021 | №16 | вторая раннего возраста | 1 |
17.02.2021 | №18 | средняя группа | 1 |
18.02.2021 | №20 | вторая раннего возраста (кратковременная) | 1 |
Январь | |||
12.01.2021 | №2 | младшая | 1 |
26.01.2021 | №5 | вторая раннего возраста | 1 |
Декабрь | |||
01.12.2020 | №196 | вторая раннего возраста | 1 |
04.12.2020 | №198 | вторая раннего возраста | 1 |
08.12.2020 | №200 | младшая | 1 |
15.12.2020 | №202 | вторая раннего возраста | 1 |
18.12.2020 | №208 | младшая | 1 |
21.12.2020 | №210 | подготовительная | 1 |
25.12.2020 | №214 | младшая | 1 |
Ноябрь | |||
02.11.2020 | №174 | подготовительная | 1 |
05.11.2020 | №178 |
старшая младшая |
1 1 |
10.11.2020 | №181 | младшая | 1 |
11.11.2020 | №185 | старшая | 1 |
16.11.2020 | №188 | вторая раннего возраста | 1 |
26.11.2020 | №190 | средняя | 1 |
Октябрь | |||
01.10.2020 | №138 | вторая раннего возраста | 1 |
01.10.2020 | №139 |
старшая средняя младшая подготовительная |
1 1 1 2 |
02.10.2020 | №141 | вторая раннего возраста | 1 |
09.10.2020 | №148 | вторая раннего возраста | 1 |
12.10.2020 | №150 | младшая | 1 |
14.10.2020 | №151 | младшая | 1 |
15.10.2020 | №152 |
вторая раннего возраста младшая
|
2 1 |
16.10.2020 | №153 | вторая раннего возраста | 1 |
20.10.2020 | №155 |
младшая вторая раннего возраста |
2 1 |
21.10.2020 | №157 |
младшая подготовительная |
1 1 |
22.10.2020 | №161 | вторая раннего возраста | 1 |
Сентябрь | |||
01.09.2020 | №99 |
вторая раннего возраста подготовительная |
7 2 |
02.09.2020 | №102 |
старшая вторая раннего возраста |
2 2 |
03.09.2020 | №108 | вторая раннего возраста | 1 |
07.09.2020 | №110 | младшая | 1 |
08.09.2020 | №112 | вторая раннего возраста | 2 |
09.09.2020 | №114 | младшая | 2 |
14.0.2020 | №117 | вторая раннего возраста | 1 |
15.09.2020 | №120 |
старшая вторая раннего возраста младшая |
2 3 1 |
21.09.2020 | №124 | вторая раннего возраста | 1 |
23.09.2020 | №126 | старшая | 1 |
24.09.2020 | №129 | вторая раннего возраста | 1 |
25.09.2020 | №131 | младшая | 1 |
28.09.2020 | №135 | старшая | 1 |
2019-2020 учебный год
Дата |
Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
Август | |||
03.08.2020 | №65 | средняя | 1 |
17.08.2020 | №77 |
средняя младшая |
1 1 |
18.08.2020 | №81 | младшая | 1 |
19.08.2020 | №83 |
подготовительная средняя вторая раннего возраста младшая |
2 1 1 1 |
21.08.2020 | №86 |
младшая подготовительная |
2 1 |
24.08.2020 | №90 | младшая | 1 |
25.08.2020 | №93 |
младшая подготовительная |
2 1 |
26.08.2020 | №95 |
подготовительная средняя |
1 1 |
Март | |||
11.03.2020
|
№ 25 |
вторая раннего возраста младшая |
1 1 |
Февраль | |||
12.02.2020 | №18 | подготовительная | 1 |
Январь | |||
09.01.2020 | №01 | старшая | 2 |
13.01.2020 | №05 | вторая раннего возраста | 1 |
14.01.2020 | №07 | вторая раннего возраста | 1 |
27.01.2020 | №14 | младшая | 1 |
Декабрь | |||
02.12.2019 | №285 |
старшая подготовительная вторая раннего возраста |
2 1 1 |
04.12.2019 | №287 |
старшая вторая раннего возраста |
1 1 |
12.12.2019 | №292 | вторая раннего возраста | 1 |
Ноябрь | |||
05.11.2019 | №260 |
вторая раннего возраста подготовительная |
1 1 |
06.11.2019 | №262 | вторая раннего возраста | 1 |
08.11.2019 | №265 | старшая | 1 |
11.11.2019 | №268 | вторая раннего возраста | 1 |
13.11.2019 | №271 | вторая раннего возраста | 1 |
15.11.2019 | №273 | вторая раннего возраста | 1 |
18.11.2019 | №275 | вторая раннего возраста | 1 |
20.11.2019 | №278 | вторая раннего возраста | 2 |
21.11.2019 | №280 | младшая | 1 |
Октябрь |
|||
02.10.2019 | 232 | подготовительная | 1 |
03.10.2019 | 234 |
вторая раннего возраста подготовительная |
1 1 |
07.10.2019 | 236 |
вторая раннего возраста подготовительная |
1 1 |
09.10.2019 | 240 | старшая | 1 |
15.10.2019 | 243 | младшая | 1 |
21.10.2019 | 246 | подготовительная | 1 |
22.10.2019 | 248 | подготовительная | 1 |
24.10.2019 | 251 | вторая раннего возраста | 1 |
25.10.2019 | 253 |
вторая раннего возраста старшая |
11 |
Сентябрь | |||
02.09.2019 | №188 |
вторая раннего возраста подготовительная |
1 2 |
03.09.2019 | №191 |
вторая раннего возраста старшая |
1 1 |
04.09.2019 | №193 |
вторая раннего возраста подготовительная |
2 1 |
06.09.2019 | №196 | младшая | 1 |
09.09.2019 | №168 |
вторая раннего возраста подготовительная младшая |
1 1 2 |
12.09.2019 | №203 |
вторая раннего возраста |
1 |
16.09.2019 | №205 |
вторая раннего возраста |
1 |
23.09.2019 | №212 |
подготовительная старшая |
6 3 |
24.09.2019 | №215 |
подготовительная старшая |
3 1 |
26.09.2019 | №219 | старшая | 1 |
27.09.2019 | №221 | вторая раннего возраста | 1 |
30.09.2019 | №225 | старшая | 1 |